Cerca de 13,9 milhões de beneficiários do Programa Bolsa Família, incluindo aproximadamente 3,4 milhões de famílias do Brasil Carinhoso, poderão sacar os benefícios relativos ao mês de janeiro a partir do próximo dia 18. Nesta semana, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) divulgou o calendário com as datas de pagamento do Bolsa Família para o ano de 2013 (
veja abaixo).
Assim como nos anos anteriores, o calendário de pagamentos dos benefícios de 2013 segue um escalonamento conforme o número do cartão. Os recursos são disponibilizados para saque sempre durante a segunda quinzena de cada mês.
O diretor do Departamento de Benefícios do MDS, Walter Emura, orienta as famílias beneficiárias a manter os dados sempre atualizados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.
“Manter o cadastro atualizado nos ajuda a calcular corretamente o valor do benefício que cada família tem a receber, além de evitar bloqueio, suspensão ou até cancelamento do benefício”, diz Emura.
O cadastro deve ser atualizado sempre que houver alguma alteração na composição familiar, o que inclui mudança de renda, endereço, morte ou nascimento, entre outras. Se não houver nenhuma alteração, a atualização cadastral deve ser feita no prazo máximo de dois anos.
Mês do Benefício | Cartão terminado em: |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
Janeiro | 18/01 | 21/01 | 22/01 | 23/01 | 24/01 | 25/01 | 28/01 | 29/01 | 30/01 | 31/01 |
Fevereiro | 15/02 | 18/02 | 19/02 | 20/02 | 21/02 | 22/02 | 25/02 | 26/02 | 27/02 | 28/02 |
Março | 15/03 | 18/03 | 19/03 | 20/03 | 21/03 | 22/03 | 25/03 | 26/03 | 27/03 | 28/03 |
Abril | 17/04 | 18/04 | 19/04 | 22/04 | 23/04 | 24/04 | 25/04 | 26/04 | 29/04 | 30/04 |
Maio | 17/05 | 20/05 | 21/05 | 22/05 | 23/05 | 24/05 | 27/05 | 28/05 | 29/05 | 31/05 |
Junho | 17/06 | 18/06 | 19/06 | 20/06 | 21/06 | 24/06 | 25/06 | 26/06 | 27/06 | 28/06 |
Julho | 18/07 | 19/07 | 22/07 | 23/07 | 24/07 | 25/07 | 26/07 | 29/07 | 30/07 | 31/07 |
Agosto | 19/08 | 20/08 | 21/08 | 22/08 | 23/08 | 26/08 | 27/08 | 28/08 | 29/08 | 30/08 |
Setembro | 17/09 | 18/09 | 19/09 | 20/09 | 23/09 | 24/09 | 25/09 | 26/09 | 27/09 | 30/09 |
Outubro | 18/10 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 |
Novembro | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 |
Dezembro | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 16/12 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 23/12 |
Ascom/MDS
(61) 3433 1021
www.mds.gov.br/saladeimprensa