A SEDES solicitou do COEGEMAS/Ba que alerte os municípios que ainda não finalizaram o Plano de Ação 2011 do MDS, como também a relação dos que estão com o status Conselho Aprovando, para a necessidade de fazê-lo o quanto antes.
MUNICÍPIOS CUJOS PLANOS DE AÇÃO AINDA ESTÃO EM FASE DE PREENCHIMENTO:
| ABARE | ||||||||||||
| AIQUARA | ||||||||||||
| ALAGOINHAS | ||||||||||||
| AMERICA DOURADA | ||||||||||||
| ANTAS | ||||||||||||
| ANTONIO CARDOSO | ||||||||||||
| APORA | ||||||||||||
| APUAREMA | ||||||||||||
| ARACATU | ||||||||||||
| ARACI | ||||||||||||
| ARAMARI | ||||||||||||
| CABACEIRAS DO PARAGUACU | ||||||||||||
| CANAPOLIS | ||||||||||||
| CANDEAL | ||||||||||||
| CATU | ||||||||||||
| CHORROCHO | ||||||||||||
| CONCEICAO DO ALMEIDA | ||||||||||||
| CRAVOLANDIA | ||||||||||||
| CURACA | ||||||||||||
| DIAS DAVILA | ||||||||||||
| ESPLANADA | ||||||||||||
| IBICOARA | ||||||||||||
| IBIRAPUA | ||||||||||||
| IRAMAIA | ||||||||||||
| ITABELA | ||||||||||||
| ITAMARI | ||||||||||||
| ITANAGRA | ||||||||||||
| ITARANTIM | ||||||||||||
| JABORANDI | ||||||||||||
| JAGUARARI | ||||||||||||
| LAFAIETE COUTINHO | ||||||||||||
| LAJE | ||||||||||||
| MACURURE | ||||||||||||
| MAETINGA | ||||||||||||
| MAIQUINIQUE | ||||||||||||
| MANSIDAO | ||||||||||||
| MORTUGABA | ||||||||||||
| NOVA VICOSA | ||||||||||||
| NOVO TRIUNFO | ||||||||||||
| PALMEIRAS | ||||||||||||
| PEDRAO | ||||||||||||
| PINDAI | ||||||||||||
| RAFAEL JAMBEIRO | ||||||||||||
| RIACHAO DAS NEVES | ||||||||||||
| RIBEIRA DO AMPARO | ||||||||||||
| RIO DO ANTONIO | ||||||||||||
| RUY BARBOSA | ||||||||||||
| SANTA BRIGIDA | ||||||||||||
| SANTA RITA DE CASSIA | ||||||||||||
| SANTA TERESINHA | ||||||||||||
| SANTO ESTEVAO | ||||||||||||
| SAO JOSE DO JACUIPE | ||||||||||||
| SAPEACU | ||||||||||||
| SITIO DO MATO | ||||||||||||
| SOBRADINHO | ||||||||||||
| URUCUCA | ||||||||||||
| VARZEA DA ROCA | ||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário