MUNICÍPIOS CUJOS PLANOS DE AÇÃO AINDA ESTÃO EM FASE DE APROVAÇÃO NOS CMASs
ACAJUTIBA | |||||
AGUA FRIA | |||||
ANAGE | |||||
ANGICAL | |||||
BARRA | |||||
BIRITINGA | |||||
BONITO | |||||
BREJOES | |||||
CAIRU | |||||
CAMAMU | |||||
CANAVIEIRAS | |||||
CANDIDO SALES | |||||
CARAIBAS | |||||
CASA NOVA | |||||
CASTRO ALVES | |||||
CATOLANDIA | |||||
CENTRAL | |||||
CORDEIROS | |||||
CRUZ DAS ALMAS | |||||
IBIQUERA | |||||
IBITITA | |||||
IPUPIARA | |||||
ITAGIMIRIM | |||||
JAGUARIPE | |||||
JOAO DOURADO | |||||
JUCURUCU | |||||
JUSSARA | |||||
LAPAO | |||||
MALHADA DE PEDRAS | |||||
MANOEL VITORINO | |||||
MARCIONILIO SOUZA | |||||
MIRANGABA | |||||
MORPARA | |||||
MUCURI | |||||
MUNIZ FERREIRA | |||||
MUTUIPE | |||||
NOVA IBIA | |||||
OLINDINA | |||||
PARATINGA | |||||
PARIPIRANGA | |||||
PAU BRASIL | |||||
PIATA | |||||
PIRAI DO NORTE | |||||
PIRITIBA | |||||
PLANALTO | |||||
PRESIDENTE JANIO QUADROS | |||||
QUIXABEIRA | |||||
SANTA BARBARA | |||||
SANTA LUZIA | |||||
SANTA MARIA DA VITORIA | |||||
SANTALUZ | |||||
SAO GABRIEL | |||||
SAO GONCALO DOS CAMPOS | |||||
SAUDE | |||||
SEABRA | |||||
SERRA PRETA | |||||
SERROLANDIA | |||||
SOUTO SOARES | |||||
TEIXEIRA DE FREITAS | |||||
UBATA | |||||
URANDI | |||||
VARZEA DO POCO | |||||
WANDERLEY |
Nenhum comentário:
Postar um comentário