A maioria dos estados apresentou crescimento no número de beneficiários que receberão o Bolsa Família em maio, totalizando no mês 13,5 milhões de famílias em todos os municípios brasileiros. Esse resultado mostra empenho da gestão municipal na busca, identificação e no cadastramento das famílias pobres – especialmente as extremamente pobres – para que elas sejam inseridas nos programas sociais do governo federal e consigam superar essa condição, conforme prevê o Plano Brasil Sem Miséria.
A meta de atendimento do Bolsa Família é chegar a 13,8 milhões de unidades familiares até 2013. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esse total se encaixa no perfil do programa, ou seja, tem renda mensal por pessoa de até R$ 140, mas ainda não recebe o benefício.
Pernambuco, Ceará e Bahia concentram o maior número crescimento de beneficiários (veja tabela com informação por estado abaixo). Os dados são da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do MDS, responsável pela execução do programa.
Os valores pagos variam conforme o perfil econômico e o número de crianças e adolescentes de até 17 anos de cada família atendida. O benefício médio está em torno de R$ 121. Os recursos transferidos à parcela da população pobre movimentam a economia dos pequenos municípios. São investidos basicamente em alimentação, material escolar e remédios.
As contrapartidas que as famílias devem cumprir para receber a transferência de renda são chamadas de condicionalidades de saúde e de educação. Crianças de até 7 anos e grávidas devem receber avaliação semestral de saúde. Na área educacional, a exigência é a assiduidade de crianças e adolescentes às aulas. As contrapartidas estimulam o acesso a serviços e contribuem para reduzir a evasão escolar dos alunos atendidos pelo programa. Os beneficiários também precisam atualizar seus cadastros a cada dois anos, caso contrário perdem o recurso.
Folha de Pagamento Bolsa Família por Estado – maio/2012
Estado | Famílias | Total |
AC | 68.843 | 9.774.520,00 |
AL | 428.484 | 53.022.944,00 |
AM | 322.170 | 44.782.274,00 |
AP | 51.773 | 7.403.038,00 |
BA | 1.778.406 | 212.610.431,00 |
CE | 1.095.955 | 130.649.826,00 |
DF | 85.190 | 9.225.892,00 |
ES | 192.234 | 22.626.416,00 |
GO | 337.435 | 39.869.004,00 |
MA | 940.458 | 121.070.263,00 |
MG | 1.166.787 | 137.509.774,00 |
MS | 136.641 | 16.425.546,00 |
MT | 175.497 | 21.019.508,00 |
PA | 791.848 | 106.039.438,00 |
PB | 499.642 | 59.438.286,00 |
PE | 1.139.185 | 135.216.519,00 |
PI | 446.770 | 53.450.305,00 |
PR | 436.750 | 50.238.510,00 |
RJ | 745.476 | 88.858.796,00 |
RN | 357.123 | 42.170.010,00 |
RO | 113.753 | 14.201.362,00 |
RR | 46.777 | 6.353.831,00 |
RS | 449.248 | 53.166.586,00 |
SC | 138.388 | 16.502.566,00 |
SE | 263.618 | 31.978.209,00 |
SP | 1.186.610 | 137.358.984,00 |
TO | 134.975 | 16.701.596,00 |
Total Geral | 13.530.036 | 1.637.664.434,00 |
Roseli Garcia
(61) 3433-1021
www.mds.gov.br/saladeimprensa
Nenhum comentário:
Postar um comentário